Có 20 đột biến vi mất đoạn thường gặp mà các xét nghiệm NIPT có thể phát hiện được, bao gồm:
TT | Đột biến | Hậu quả |
1 | Hội chứng DiGeorge | Thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, khuyết tật về học tập. |
2 | Hội chứng mất đoạn 1p36 | Thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, chứng động kinh, bất thường đa cơ quan. |
3 | Hội chứng Angelman | Thiểu năng trí tuệ, các bất thường về cảm xúc, rào cản ngôn ngữ, rối loạn tăng động. |
4 | Hội chứng Prader-Willi | Thiểu năng trí tuệ, các vấn đề về cảm xúc và rối loạn ăn uống. |
5 | Hội chứng Cri-du-chat | Thiểu năng trí tuệ, rào cản ngôn ngữ. |
6 | Hội chứng Williams | Thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, bất thường đa cơ quan. |
7 | Hội chứng Smith-Magenis | Thiểu năng trí tuệ, các vấn đề về hành vi. |
8 | Hội chứng Koolen-de Vries | Thiểu năng trí tuệ, chứng động kinh. |
9 | Hội chứng mất đoạn 18q | Thiểu năng trí tuệ, bất thường đa cơ quan. |
10 | Hội chứng Wolf-Hirschhorn | Thiểu năng trí tuệ, dị tật tim bẩm sinh, bất thường đa cơ quan. |
11 | Hội chứng Alagille | Dị tật tim bẩm sinh, bất thường đa cơ quan. |
12 | Hội chứng Jacobsen | Thiểu năng trí tuệ, bất thường đa cơ quan, chậm phát triển. |
13 | Bệnh thần kinh di truyền với áp lực gây tê liệt | Rối loạn chức năng hệ thần kinh. |
14 | Hội chứng Rubinstein-Taybi | Thiểu năng trí tuệ, các vấn đề về cảm xúc. |
15 | Hội chứng WAGR | Thiểu năng trí tuệ, bất thường đa cơ quan. |
16 | Hội chứng Potocki-Shaffer | Thiểu năng trí tuệ. |
17 | Hội chứng Miller-Dieker | Thiểu năng trí tuệ, chứng động kinh. |
18 | Hội chứng mất đoạn 1q21.1 | Dị tật tim bẩm sinh, vấn đề về đông máu, rối loạn cơ xương. |
19 | Hội chứng Kleefstra | Dị tật tim bẩm sinh, các vấn đề về cảm xúc, mất điều hòa. |
20 | Hội chứng Phelan-Mcdermid | Thiểu năng trí tuệ, các vấn đề về cảm xúc, chứng động kinh, rào cản ngôn ngữ. |
Trong 20 hội chứng này, 5 loại được liệt kê đầu tiên thường gặp nhất.
Tiếp theo là 20 đột biến gen liên quan đến bất thường cơ xương có trong các gói NIPT:
Đột biến | Rối loạn | Tỉ lệ mắc bệnh |
833G>T (FGFR2) | Hội chứng Crouzon | 1/25.000 – 1/60.000 |
1024T>A | ||
870G>T | Hội chứng Pfeiffer | 1/100.000 |
1019A>G | ||
755C>G | Hội chứng Apert | 1/65.000 – 1/88.000 |
758C>G | ||
1138G>A hoặc G>C | Chứng loạn sản xương sụn | 1/15.000 – 1/40.000 |
1620C>A hoặc C>G | ||
742C>T | Loạn sản Thanatophoric loại I | 1/20.000 – 1/50.000 |
746C>G | ||
1108G>T | ||
1111A>T | ||
1118A>G | ||
1949A>T | ||
2419T>G hoặc T>A | ||
2421A>T | ||
1948A>G | Loạn sản Thanatophoric loại II | 1/20.000 – 1/50.000 |
749C>G | Hội chứng Muenke | 1/30.000 |
1172C>A (FGFR3) | Hội chứng Crouzon | 1/25.000 – 1/60.000 |
Trở lại bài viết Sàng lọc trước sinh NIPT – So sánh các sản phẩm hiện có ở Việt Nam.